Monster Hunter Wilds porta un roster di creature impressionante, combinando vecchie conoscenze con nuovi, temibili avversari. Ogni mostro ha una difficoltà assegnata e lo incontrerai in diversi momenti della campagna, tra Low Rank e High Rank.
Questa guida ti offre l’elenco completo dei mostri di Low Rank e High Rank, con dettagli su dove trovarli, quando sbloccarli e le loro debolezze.
Tutti i mostri Low Rank in Monster Hunter Wilds
Ecco una lista dei mostri di Low Rank, quelli che affronterai durante la campagna principale. Alcuni di essi sono esclusivi della storia e non potranno essere cacciati fino al grado successivo.
Mostro | Difficoltà | Sbloccato in | Habitat | Debolezza |
---|---|---|---|---|
Chatacabra | 1 Stella | Capitolo 1: Desert Trotters | Windward Plains | Ghiaccio/Tuono |
Quematrice | 1 Stella | Capitolo 1: Village of Whispering Winds | Windward Plains, Rovine di Wyveria | Acqua |
Lala Barina | 1 Stella | Capitolo 1: Forest Findings | Scarlet Forest, Rovine di Wyveria | Fuoco |
Congalala | 1 Stella | Capitolo 1: Forest Findings | Scarlet Forest, Rovine di Wyveria | Fuoco/Ghiaccio |
Balahara | 1 Stella | Capitolo 1: A Hunter’s Pride | Windward Plains | Tuono |
Doshaguma | 1 Stella | Capitolo 1: A Hunter’s Pride | Windward Plains, Scarlet Forest, Rovine di Wyveria | Fuoco/Tuono |
Uth Duna | 2 Stelle | Capitolo 1: A Feast in the Deep | Scarlet Forest | Tuono |
Rompopolo | 2 Stelle | Capitolo 2: Toward Fervent Fields | Oilwell Basin | Acqua |
Rey Dau | 2 Stelle | Capitolo 2: The Eye of the Storm | Windward Plains | Acqua/Ghiaccio |
Nerscylla | 2 Stelle | Capitolo 2: Hopes of Home | Iceshard Cliffs, Oilwell Basin, Rovine di Wyveria | Fuoco/Tuono |
Hirabami | 2 Stelle | Capitolo 2: Hopes of Home | Iceshard Cliffs, Rovine di Wyveria | Fuoco/Tuono |
Ajarakan | 2 Stelle | Capitolo 2: Long-forgotten Flame | Oilwell Basin, Rovine di Wyveria | Acqua/Ghiaccio |
Nu Udra | 3 Stelle | Capitolo 2: Long-forgotten Flame | Oilwell Basin | Acqua |
Guardian Doshaguma | 3 Stelle | Capitolo 3: The Faithful Keepers | Rovine di Wyveria | Fuoco/Ghiaccio/Tuono/Drago |
Guardian Rathalos | 3 Stelle | Capitolo 3: The Faithful Keepers | Rovine di Wyveria | Tuono/Drago |
Guardian Ebony Odogaron | 3 Stelle | Capitolo 3: Full Circle | Rovine di Wyveria | Acqua |
Xu Wu | 3 Stelle | Capitolo 3: Full Circle | Rovine di Wyveria | Ghiaccio |
Guardian Arkveld | 3 Stelle | Capitolo 3: Broken Chains | Rovine di Wyveria | Drago |
Zoh Shia | 3 Stelle | Capitolo 3: Monster Hunter | Rovine di Wyveria | Drago |

Tutti i mostri High Rank in Monster Hunter Wilds
Nel grado High Rank troverai versioni potenziate di molti mostri di Low Rank, insieme ad alcuni nuovi avversari.
Mostro | Difficoltà | Hunter Rank | Habitat | Debolezza |
---|---|---|---|---|
Yian Kut-Ku | 4 Stelle | HR 8 | Scarlet Forest, Iceshard Cliffs | Acqua/Ghiaccio/Tuono |
Chatacabra | 4 Stelle | HR 10 | Windward Plains | Ghiaccio/Tuono |
Quematrice | 4 Stelle | HR 10 | Windward Plains, Rovine di Wyveria | Acqua |
Balahara | 4 Stelle | HR 10 | Windward Plains | Tuono |
Congala | 4 Stelle | HR 10 | Scarlet Forest, Rovine di Wyveria | Fuoco/Ghiaccio |
Lala Barina | 4 Stelle | HR 10 | Scarlet Forest, Rovine di Wyveria | Fuoco |
Hirabami | 4 Stelle | HR 10 | Iceshard Cliffs, Rovine di Wyveria | Fuoco/Tuono |
Nerscylla | 4 Stelle | HR 10 | Iceshard Cliffs, Oilwell Basin, Rovine di Wyveria | Fuoco/Tuono |
Rathian | 4 Stelle | HR 10 | Windward Plains, Scarlet Forest, Oilwell Basin | Tuono/Drago |
Gypceros | 4 Stelle | HR 10 | Oilwell Basin, Iceshard Cliffs, Windward Plains, Rovine di Wyveria | Fuoco/Ghiaccio |
Gravios | 5 Stelle | HR 32 | Oilwell Basin, Rovine di Wyveria | Acqua/Ghiaccio/Drago |
Gore Magala | 6 Stelle | HR 34 | Iceshard Cliffs | Fuoco/Tuono/Drago |
Arkveld | 7 Stelle | HR 40 | Tutte le zone | Drago |
Se vuoi affrontare le sfide più dure, preparati bene prima di salire di livello. Ogni mostro ha punti deboli che puoi sfruttare per facilitarne la caccia.
Ti è stata utile questa guida? Seguici sui social e condividi le tue esperienze di caccia nei commenti!